Распределение бюджетных средств
на 2019 год по развитию животноводства
Приложение 1
Области | Удешевление стоимости производства молока | |||
Акмолинская | 810 970 | |||
Актюбинская | 312 000 | |||
Алматинская | 904 330 | |||
Атырауская | 55 621 | |||
В-Казахстанская | 526 500 | |||
Жамбылская | 130 000 | |||
З-Казахстанская | 21 069 | |||
Карагандинская | 97 200 | |||
Костанайская | 1 245 884 | |||
Кызылординская | 233 600 | |||
Мангистауская | 0 | |||
Павлодарская | 1 341 997 | |||
С-Казахстанская | 1 579 000 | |||
Туркестанская | 489 608 | |||
г. Шымкент | 22 344 | |||
ИТОГО по республике | 7 770 123 |
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья
Приложение 2
Сумма финансирования на 2019 год, тыс. тенге
Область | Объем субсидий, тг. | Подано заявок | Оплачено заявок | Сливочное масло (общий бюджет/остаток), тг | Сыр (общий бюджет/остаток), тг | Сухое молоко (общий бюджет/остаток), тг |
ИТОГО, в т.ч.: | 6 432 449 000 | 534 | 526 | |||
(6 426 688 244 тенге) | (6 213 670 869 тенге) | |||||
Акмолинская область | 787 351 000 | 67 | 67 | 770 807 079 / 349 | 16 543 921 / 0 | 0 / 0 |
(787 350 651 тенге) | (787 350 651 тенге) | |||||
Актюбинская область | 119 475 000 | 4 | 4 | 119 475 000 / 138 | 0 / 0 | 0 / 0 |
(119 474 863 тенге) | (119 474 863 тенге) | |||||
Алматинская область | 502 955 000 | 26 | 20 | 472 081 469 / 38 010 | 18 215 184 / 0 | 12 658 347 / 0 |
(502 916 990 тенге) | (302 916 990 тенге) | |||||
Алматы г.а. | — | — | — | — | — | — |
Атырауская область | — | — | — | — | — | — |
Восточно-Казахстанская область | 360 600 000 | 32 | 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
(360 599 016 тенге) | (360 599 016 тенге) | |||||
Жамбылская область | 1 096 156 000 | 118 | 118 | 633 657 233 / 55 | 359 217 064 / 57 | 103 281 703 / 135 |
(1 096 155 753 тенге) | (1 096 155 753 тенге) | |||||
Западно-Казахстанская область | 61 425 000 | 11 | 9 | 61 425 000 / 5 718 490 | 0 / 0 | 0 / 0 |
(55 706 511 тенге) | (42 689 136 тенге) | |||||
Карагандинская область | 99 920 000 | 14 | 14 | 99 920 000 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
(99 919 999 тенге) | (99 919 999 тенге) | |||||
Костанайская область | 579 326 000 | 12 | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
(579 325 625 тенге) | (579 325 625 тенге) | |||||
Кызылординская область | — | — | — | — | — | — |
Мангистауская область | — | — | — | — | — | — |
Нур-Султан г.а. | — | — | — | — | — | — |
Павлодарская область | 392 239 000 | 113 | 113 | 373 767 120 / 1 546 | 18 471 880 / 0 | 0 / 0 |
(392 237 454 тенге) | (392 237 454 тенге) | |||||
Северо-Казахстанская область | 1 710 134 000 | 53 | 53 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
(1 710 133 425 тенге) | (1 710 133 425 тенге) | |||||
Туркестанская область | 558 400 000 | 63 | 63 | 154 257 357 / 0 | 404 142 643 / 2 | 0 / 0 |
(558 399 998 тенге) | (558 399 998 тенге) | |||||
Шымкент г.а. | 164 468 000 | 21 | 21 | 24 919 472 / 40 | 139 548 528 / 0 | 0 / 0 |
(164 467 960 тенге) | (164 467 960 тенге) |
Планируемые средства на 2020-2022 годы тыс. тенге
Области | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Акмолинская | 171 600 | 171 600 | 171 600 |
Актюбинская | 119 430 | 119 430 | 119 430 |
Алматинская | 888 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Атырауская | 0 | 0 | 0 |
В-Казахстанская | 500 000 | 534 780 | 571 875 |
Жамбылская | 800 000 | 828 000 | 857 000 |
З-Казахстанская | 179 471 | 197 597 | 209 888 |
Карагандинская | 132 717 | 135 612 | 138 608 |
Костанайская | 608 292 | 638 707 | 664 255 |
Кызылординская | 0 | 0 | 0 |
Мангистауская | 0 | 0 | 0 |
Павлодарская | 392 239 | 392 239 | 392 239 |
С-Казахстанская | 2 009 394 | 2 009 394 | 2 009 394 |
Туркестанская | 600 000 | 301 800 | 302 000 |
г. Шымкент | 249 315 | 270 000 | 300 000 |
ИТОГО по республике | 6 650 458 | 6 799 159 | 6 936 289 |