Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | фев 2022 | фев 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 329.8 | 316.1 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 10.2 | 18.07 | 14.93 | 16.88 | 28.83 | 20.38 | 27.25 | 48.1 | 44.27 | 42.39 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1166.4 | 1188.6 | 1205.7 | 1200.5 | 1314.9 | 1416.5 | 1648.5 | 1706.8 | 243.7 | 241.8 |
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 775.7 | 647.5 | 679.1 | 613.6 | 616.5 | 580.1 | 733.2 | 642.1 | 55.7 | 43.4 |
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 47.7 | 97.43 | 37.58 | 50.25 | 100.09 | 135.84 | 115.94 | 185.35 | 8.01 | 13.57 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 18.07 | 14.93 | 16.88 | 28.83 | 20.38 | 27.25 | 48.1 | 41.06 | 44.83 | 38.49 |
Потери и другое использование, тыс. тонн | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.7 | 11.1 | 1.6 | 1.6 |
Фонд потребления, тыс. тонн | 1878.9 | 1734.1 | 1837.4 | 1744.1 | 1831.2 | 1844.7 | 2234.2 | 2159.5 | 289.2 | 274.0 |
Уровень переработки отрасли, % | 33.7 | 33.4 | 32.8 | 31.6 | 34.1 | 35.7 | 40.3 | 43.5 | 73.9 | 76.5 |
Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн
Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | янв 2022 | янв 2021 | фев 2022 | фев 2021 | мар 2022 | мар 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства молока, всего тыс.тонн | 5067.9 | 5182.4 | 5342.6 | 5503.4 | 5686.2 | 5865.1 | 6051.4 | 6198.0 | 259.3 | 255.5 | 561.1 | 553.4 | 988.5 | 975.4 |
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 172.2 | 167.5 | 329.8 | 316.1 | 520.1 | 495.5 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1166.4 | 1188.6 | 1205.7 | 1200.5 | 1314.9 | 1416.5 | 1648.5 | 1706.8 | 112.4 | 111.3 | 243.7 | 241.8 | 377.1 | 376.0 |
Уровень переработки отрасли, % | 33.7 | 33.4 | 32.8 | 31.6 | 34.1 | 35.7 | 40.3 | 43.5 | 65.3 | 66.5 | 73.9 | 76.5 | 72.5 | 75.9 |
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | янв 2022 | янв 2021 | фев 2022 | фев 2021 | мар 2022 | мар 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 472.9 | 453.6 | 472.4 | 483.1 | 538.1 | 571.6 | 617.0 | 611.0 | 44.8 | 49.7 | 95.2 | 98.4 | 145.2 | 149.8 |
Молоко в твердой форме | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 6.5 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | 18.8 | 16.6 | 15.6 | 16.5 | 18.5 | 19.9 | 26.4 | 27.2 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 3.9 | 5.3 | 5.9 |
Масло сливочное | ||||||||||||||
Сыр и творог | 22.2 | 30.1 | 24.2 | 25.5 | 27.5 | 31.8 | 36.0 | 37.0 | 2.5 | 2.4 | 5.9 | 5.3 | 9.2 | 8.4 |
в том числе: | ||||||||||||||
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 16.0 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 18.6 | 20.6 | 22.0 | 21.0 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 5.0 |
сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 4.2 | 10.9 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 9.5 | 11.7 | 13.5 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 3.9 | 2.8 |
сыр плавленый не тертый и не в порошке | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Продукты молочные прочие | 208.2 | 208.9 | 212.6 | 213.6 | 219.9 | 231.4 | 250.4 | 263.2 | 19.9 | 18.3 | 41.4 | 39.5 | 63.8 | 62.0 |
из них: | ||||||||||||||
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 9.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 2.0 |
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 179.8 | 185.5 | 190.2 | 191.3 | 199.7 | 212.8 | 226.7 | 238.2 | 18.1 | 17.1 | 37.5 | 36.1 | 57.7 | 56.2 |
казеин и казеинаты | ||||||||||||||
сыворотка | 5.7 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
продукты молочные, не включенные в другие группировки | 13.6 | 12.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 12.0 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 2.9 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 19.3 | 20.5 | 37.9 | 24.9 | 28.1 | 31.8 | 35.2 | 43.0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.7 |
Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | фев 2022 | фев 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 775.7 | 647.5 | 679.1 | 613.6 | 616.5 | 580.1 | 733.2 | 642.1 | 55.7 | 43.4 |
импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн * | 122.1 | 107.1 | 119.6 | 114.3 | 111.8 | 90.8 | 123.7 | 90.0 | 7.8 | 3.9 |
Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | фев 2022 | фев 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 42.2 | 46.3 | 34.5 | 31.0 | 21.1 | 21.6 | 24.8 | 23.1 | 1.9 | 1.9 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 59.8 | 41.2 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 37.1 | 45.2 | 36.0 | 2.5 | 1.8 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 23.1 | 21.9 | 22.9 | 24.5 | 24.4 | 19.7 | 27.2 | 20.0 | 1.6 | 0.9 |
Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.0 |
Молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 19.2 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 8.3 | 0.5 | 0.4 |
Прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 13.4 | 10.1 | 10.6 | 9.5 | 8.9 | 7.7 | 6.5 | 6.0 | 0.3 | 0.5 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 32.9 | 32.4 | 34.7 | 33.9 | 32.1 | 37.3 | 39.1 | 42.3 | 3.3 | 3.4 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 8.8 | 7.1 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 11.1 | 13.2 | 15.0 | 0.7 | 1.3 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 10.4 | 7.6 | 8.7 | 6.3 | 6.4 | 4.9 | 6.6 | 5.2 | 0.7 | 0.5 |
Сыры и творог | 22.3 | 21.2 | 20.6 | 19.8 | 21.9 | 25.2 | 32.9 | 32.5 | 2.4 | 2.1 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 10.1 | 8.8 | 9.3 | 0.7 | 0.7 |
* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»
Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | фев 2022 | фев 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 47.7 | 97.43 | 37.58 | 50.25 | 100.09 | 135.84 | 115.94 | 185.35 | 8.01 | 13.57 |
Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | фев 2022 | фев 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 20.86 | 7.57 | 12.0 | 18.68 | 27.42 | 36.89 | 33.55 | 32.28 | 1.68 | 2.99 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 2.14 | 0.52 | 0.37 | 0.88 | 0.73 | 0.91 | 1.33 | 1.56 | 0.16 | 0.16 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 1.77 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.3 | 0.64 | 0.83 | 1.25 | 0.1 | 0.15 |
Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.0 | 0.12 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.0 |
Молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
Прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.35 | 0.19 | 0.09 | 0.72 | 0.43 | 0.24 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.01 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 6.31 | 4.43 | 3.9 | 6.78 | 9.68 | 10.4 | 12.2 | 14.79 | 1.0 | 1.15 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 0.0 | 0.02 | 1.36 | 0.09 | 0.27 | 0.74 | 0.88 | 1.08 | 0.08 | 0.09 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 0.11 | 3.12 | 0.35 | 0.32 | 1.73 | 2.33 | 1.43 | 4.13 | 0.08 | 0.32 |
Сыры и творог | 0.7 | 1.75 | 1.38 | 1.84 | 2.28 | 3.33 | 2.9 | 3.49 | 0.19 | 0.13 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 0.16 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 1.49 | 2.28 | 2.68 | 3.32 | 0.23 | 0.12 |
Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | янв 2022 | янв 2021 | фев 2022 | фев 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 10.2 | 18.07 | 14.93 | 16.88 | 28.83 | 20.38 | 27.25 | 48.1 | 41.06 | 48.1 | 44.27 | 42.39 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 18.07 | 14.93 | 16.88 | 28.83 | 20.38 | 27.25 | 48.1 | 41.06 | 44.27 | 42.39 | 44.83 | 38.49 |
Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | янв 2022 | янв 2021 | фев 2022 | фев 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 5.62 | 4.5 | 2.86 | 5.26 | 6.54 | 7.21 | 6.83 | 9.61 | 9.3 | 8.05 | 9.66 | 10.13 |
Молоко в твердой форме | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | ||
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | 0.45 | 0.38 | 0.45 | 0.89 | 0.58 | 0.69 | 1.99 | 1.07 | 1.06 | 1.59 | 0.92 | 1.29 |
Масло сливочное | ||||||||||||
Сыр и творог | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.57 | 0.8 | 1.16 | 1.54 | 0.77 | 1.7 | 0.81 |
в том числе: | ||||||||||||
Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.48 | 0.46 | 0.21 | 0.47 | 0.2 |
Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.3 | 0.51 | 0.67 | 1.05 | 0.55 | 1.21 | 0.6 |
Сыр плавленый не тертый и не в порошке | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
Продукты молочные прочие | 0.42 | 0.63 | 1.82 | 5.35 | 1.11 | 3.18 | 1.43 | 1.52 | 1.48 | 0.76 | 1.58 | 0.66 |
из них: | ||||||||||||
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | ||||||||||||
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 0.42 | 0.61 | 1.73 | 5.33 | 1.04 | 3.17 | 1.38 | 1.46 | 1.41 | 0.71 | 1.56 | 0.62 |
Сыворотка | ||||||||||||
Продукты молочные, не включенные в другие группировки | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 0.52 | 0.16 | 0.57 | 0.59 | 0.44 | 0.23 | 0.34 | 1.24 | 1.41 | 0.36 | 1.48 | 0.3 |