Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | сен 2021 | сен 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 3016.6 | 3966.3 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 17.32 | 25.23 | 34.55 | 28.36 | 28.59 | 55.29 | 48.49 | 53.81 | |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1166.4 | 1188.6 | 1205.7 | 1200.5 | 1314.9 | 1416.5 | 1648.5 | 1733.9 | 1293.2 | 1229.6 |
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 775.7 | 647.5 | 679.1 | 613.6 | 616.5 | 580.1 | 733.2 | 642.1 | 57.7 | 57 |
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 47.7 | 97.43 | 37.58 | 50.25 | 100.09 | 135.84 | 115.94 | 185.35 | 12 | 21.23 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 15.6145 | 17.32 | 25.23 | 34.55 | 28.36 | 28.59 | 55.29 | 35.01 | 40.48 | 50.44 |
Потери и другое использование, тыс. тонн | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.7 | 11.3 | 8.4 | 8 |
Фонд потребления, тыс. тонн | 1871.2 | 1729.2 | 1831.5 | 1746.7 | 1829 | 1851.3 | 2228.3 | 2199.7 | 1338.5 | 1260.7 |
Уровень переработки отрасли, % | 33.7 | 33.4 | 32.8 | 31.6 | 34.1 | 35.7 | 40.3 | 44.2 | 42.9 | 31 |
Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн
Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | июл 2021 | авг 2021 | сен 2021 | окт 2021 | июл 2022 | авг 2022 | сен 2022 | окт 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства молока, всего тыс.тонн | 5067.9 | 5182.4 | 5342.6 | 5503.4 | 5686.2 | 5865.1 | 6051.4 | 6247.2 | 4406.9 | 4999.3 | 5441 | 4477.3 | 5087.7 | 5553.6 | ||
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 2140.5 | 2584.5 | 3016.6 | 2722.7 | 3359.2 | 3966.3 | ||
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1166.4 | 1188.6 | 1205.7 | 1200.5 | 1314.9 | 1416.5 | 1648.5 | 1733.9 | 1146.6 | 1293.2 | 1435.8 | 1086.2 | 1229.6 | 1369.6 | ||
Уровень переработки отрасли, % | 33.7 | 33.4 | 32.8 | 31.6 | 34.1 | 35.7 | 40.3 | 44.2 | 44.4 | 42.9 | 32.3 | 31 |
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | июл 2021 | авг 2021 | сен 2021 | окт 2021 | июл 2022 | авг 2022 | сен 2022 | окт 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 472.9 | 453.6 | 472.4 | 483.1 | 538.1 | 571.6 | 617 | 611.7 | 404.9 | 454.1 | 503.8 | 373.4 | 421.4 | 472.5 | ||
Молоко в твердой форме | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 6.5 | 7.8 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 6.4 | 6.8 | ||
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | 18.8 | 16.6 | 15.6 | 16.5 | 18.5 | 19.9 | 26.4 | 27.2 | 18.2 | 20.5 | 23 | 16.3 | 18.6 | 20.9 | ||
Масло сливочное | ||||||||||||||||
Сыр и творог | 22.2 | 30.1 | 24.2 | 25.5 | 27.5 | 31.8 | 36 | 39.7 | 24.5 | 28 | 31.2 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | ||
в том числе: | ||||||||||||||||
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 16 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 18.6 | 20.6 | 22 | 22.2 | 14 | 15.8 | 17.6 | 12.8 | 14.4 | 16.1 | ||
сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 4.2 | 10.9 | 4.8 | 6 | 7.3 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 9 | 10.4 | 11.6 | 10.3 | 11.5 | 12.7 | ||
сыр плавленый не тертый и не в порошке | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | ||
Продукты молочные прочие | 208.2 | 208.9 | 212.6 | 213.6 | 219.9 | 231.4 | 250.4 | 263.2 | 174.2 | 196.6 | 218.4 | 169.1 | 189.4 | 210.7 | ||
из них: | ||||||||||||||||
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 9.8 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 5.3 | 6.1 | 7 | ||
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 179.8 | 185.5 | 190.2 | 191.3 | 199.7 | 212.8 | 226.7 | 238.6 | 157.6 | 178 | 197.7 | 154.1 | 172.5 | 191.7 | ||
казеин и казеинаты | ||||||||||||||||
сыворотка | 5.7 | 4 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | ||
продукты молочные, не включенные в другие группировки | 13.6 | 12.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 7.9 | 9 | 10 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | ||
Мороженое и пищевой лед прочий | 19.3 | 20.5 | 37.9 | 24.9 | 28.1 | 31.8 | 35.2 | 42.4 | 32.3 | 36.6 | 39.4 | 31.2 | 35 | 37.9 |
Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | сен 2022 | сен 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 775.7 | 647.5 | 679.1 | 613.6 | 616.5 | 580.1 | 733.2 | 642.1 | 57.0 | 57.7 |
импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн * | 122.1 | 107.1 | 119.6 | 114.3 | 111.8 | 90.8 | 123.7 | 90.0 | 8.4 | 8.9 |
Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | сен 2022 | сен 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 42.2 | 46.3 | 34.5 | 31.0 | 21.1 | 21.6 | 24.8 | 23.1 | 2.0 | 2.0 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 59.8 | 41.2 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 37.1 | 45.2 | 36.0 | 2.9 | 3.7 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 23.1 | 21.9 | 22.9 | 24.5 | 24.4 | 19.7 | 27.2 | 20.0 | 1.1 | 1.9 |
Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.2 |
Молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 19.2 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 8.3 | 0.7 | 0.9 |
Прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 13.4 | 10.1 | 10.6 | 9.5 | 8.9 | 7.7 | 6.5 | 6.0 | 0.5 | 0.6 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 32.9 | 32.4 | 34.7 | 33.9 | 32.1 | 37.3 | 39.1 | 42.3 | 2.9 | 3.7 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 8.8 | 7.1 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 11.1 | 13.2 | 15.0 | 0.7 | 1.7 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 10.4 | 7.6 | 8.7 | 6.3 | 6.4 | 4.9 | 6.6 | 5.2 | 0.7 | 0.4 |
Сыры и творог | 22.3 | 21.2 | 20.6 | 19.8 | 21.9 | 25.2 | 32.9 | 32.5 | 2.4 | 2.9 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 10.1 | 8.8 | 9.3 | 0.6 | 0.7 |
* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»
Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | сен 2022 | сен 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 47.7 | 97.43 | 37.58 | 50.25 | 100.09 | 135.84 | 115.94 | 185.35 | 21.23 | 12.0 |
Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | сен 2022 | сен 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 20.86 | 7.57 | 12.0 | 18.68 | 27.42 | 36.89 | 33.55 | 32.28 | 1.25 | 2.27 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 2.14 | 0.52 | 0.37 | 0.88 | 0.73 | 0.91 | 1.33 | 1.56 | 0.29 | 0.11 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 1.77 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.3 | 0.64 | 0.83 | 1.25 | 0.2 | 0.09 |
Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.0 | 0.12 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.01 |
Молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
Прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.35 | 0.19 | 0.09 | 0.72 | 0.43 | 0.24 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 6.31 | 4.43 | 3.9 | 6.78 | 9.68 | 10.4 | 12.2 | 14.79 | 1.05 | 1.22 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 0.0 | 0.02 | 1.36 | 0.09 | 0.27 | 0.74 | 0.88 | 1.08 | 0.28 | 0.09 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 0.11 | 3.12 | 0.35 | 0.32 | 1.73 | 2.33 | 1.43 | 4.13 | 0.64 | 0.21 |
Сыры и творог | 0.7 | 1.75 | 1.38 | 1.84 | 2.28 | 3.33 | 2.9 | 3.49 | 0.22 | 0.38 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 0.16 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 1.49 | 2.28 | 2.68 | 3.32 | 0.26 | 0.13 |
Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | сен 2022 | сен 2021 | окт 2022 | окт 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 17.32 | 25.23 | 34.55 | 28.36 | 28.59 | 55.29 | 53.81 | 48.49 | 50.44 | 40.48 | |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 15.6145 | 17.32 | 25.23 | 34.55 | 28.36 | 28.59 | 55.29 | 35.01 | 50.44 | 40.48 | 52.41 | 40.88 |
Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | сен 2022 | сен 2021 | окт 2022 | окт 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 3.923 | 1.92 | 7.43 | 5.52 | 5.97 | 6.58 | 10.82 | 9.6 | 5.42 | 7.57 | 6.04 | 6.68 |
Молоко в твердой форме | 0.62 | 0.52 | 0.4 | 0.43 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | ||||
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | 0.52 | 0.61 | 1.09 | 0.89 | 0.88 | 2.2 | 1.14 | 1.46 | 1.51 | 1.5 | 1.69 | |
Масло сливочное | 0.568 | |||||||||||
Сыр и творог | 0.019 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 0.8 | 0.56 | 1.97 | 0.78 | 2.1 | 0.62 |
в том числе: | ||||||||||||
Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 0.008 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.27 | 0.48 | 0.29 | 0.41 |
Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 0.102 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.17 | 1.68 | 0.27 | 1.8 | 0.2 |
Сыр плавленый не тертый и не в порошке | 0.011 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Продукты молочные прочие | 0.16 | 0.43 | 1.66 | 5.35 | 0.76 | 3.03 | 1.27 | 1.01 | 1.37 | 1.13 | 1.4 | 1.27 |
из них: | ||||||||||||
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 0 | |||||||||||
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 0.162 | 0.43 | 1.65 | 5.35 | 0.75 | 3 | 1.26 | 1 | 1.35 | 1.05 | 1.35 | 1.19 |
Сыворотка | ||||||||||||
Продукты молочные, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | ||
Мороженое и пищевой лед прочий | 0.518 | 0.24 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 1.14 | 0.52 | 0.81 | 0.54 | 1 |