Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 17.32 | 25.23 | 34.55 | 28.36 | 28.59 | 55.29 | 35.01 | |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1166.4 | 1188.6 | 1205.7 | 1200.5 | 1314.9 | 1416.5 | 1648.5 | 1733.9 | 1636.3 |
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 775.7 | 647.5 | 679.1 | 613.6 | 616.5 | 580.1 | 733.2 | 642.1 | 761.1 |
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 47.7 | 97.43 | 37.58 | 50.25 | 100.09 | 135.84 | 115.94 | 185.35 | 161.22 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 15.6145 | 17.32 | 25.23 | 34.55 | 28.36 | 28.59 | 55.29 | 35.01 | 50.36 |
Потери и другое использование, тыс. тонн | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.7 | 11.3 | 10.6 |
Фонд потребления, тыс. тонн | 1871.2 | 1729.2 | 1831.5 | 1746.7 | 1829 | 1851.3 | 2228.3 | 2199.7 | 2210.2 |
Уровень переработки отрасли, % | 33.7 | 33.4 | 32.8 | 31.6 | 34.1 | 35.7 | 40.3 | 44.2 | 41.2 |
Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн
Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | янв 2022 | 2022 | янв 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства молока, всего тыс.тонн | 5067.9 | 5182.4 | 5342.6 | 5503.4 | 5686.2 | 5865.1 | 6051.4 | 6247.2 | 259.3 | 6320 | 267.1 |
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | ||
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1166.4 | 1188.6 | 1205.7 | 1200.5 | 1314.9 | 1416.5 | 1648.5 | 1733.9 | 112.4 | 1636.3 | 123 |
Уровень переработки отрасли, % | 33.7 | 33.4 | 32.8 | 31.6 | 34.1 | 35.7 | 40.3 | 44.2 | 41.2 |
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | янв 2022 | 2022 | янв 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 472.9 | 453.6 | 472.4 | 483.1 | 538.1 | 571.6 | 617 | 611.7 | 44.8 | 573.3 | 48.4 |
Молоко в твердой форме | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 6.5 | 7.8 | 0.6 | 8.1 | 0.3 |
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | 18.8 | 16.6 | 15.6 | 16.5 | 18.5 | 19.9 | 26.4 | 27.2 | 1.6 | 24.8 | 2 |
Масло сливочное | |||||||||||
Сыр и творог | 22.2 | 30.1 | 24.2 | 25.5 | 27.5 | 31.8 | 36 | 39.7 | 2.5 | 36.8 | 2.6 |
в том числе: | |||||||||||
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 16 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 18.6 | 20.6 | 22 | 22.2 | 1.4 | 19.3 | 1.5 |
сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 4.2 | 10.9 | 4.8 | 6 | 7.3 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 0.9 | 15.4 | 0.9 |
сыр плавленый не тертый и не в порошке | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.2 |
Продукты молочные прочие | 208.2 | 208.9 | 212.6 | 213.6 | 219.9 | 231.4 | 250.4 | 263.2 | 19.9 | 253 | 20.2 |
из них: | |||||||||||
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 9.8 | 0.5 | 8.7 | 0.6 |
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 179.8 | 185.5 | 190.2 | 191.3 | 199.7 | 212.8 | 226.7 | 238.6 | 18.1 | 230.1 | 18.5 |
казеин и казеинаты | |||||||||||
сыворотка | 5.7 | 4 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 0.2 |
продукты молочные, не включенные в другие группировки | 13.6 | 12.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 0.9 | 11.4 | 1 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 19.3 | 20.5 | 37.9 | 24.9 | 28.1 | 31.8 | 35.2 | 42.4 | 1.2 | 41.3 | 1.7 |
Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 710.1 | 775.7 | 647.5 | 679.1 | 613.6 | 616.5 | 580.1 | 733.2 | 642.1 | 761.1 |
импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн * | 96.4 | 122.1 | 107.1 | 119.6 | 114.3 | 111.8 | 90.8 | 123.7 | 90.0 | 116.8 |
Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 41.0 | 42.2 | 46.3 | 34.5 | 31.0 | 21.1 | 21.6 | 24.8 | 23.1 | 25.5 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 57.7 | 59.8 | 41.2 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 37.1 | 45.2 | 36.0 | 40.4 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 15.9 | 23.1 | 21.9 | 22.9 | 24.5 | 24.4 | 19.7 | 27.2 | 20.0 | 23.4 |
Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 4.1 | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 3.4 |
Молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 21.9 | 19.2 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 8.3 | 7.5 |
Прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 15.5 | 13.4 | 10.1 | 10.6 | 9.5 | 8.9 | 7.7 | 6.5 | 6.0 | 6.1 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 36.6 | 32.9 | 32.4 | 34.7 | 33.9 | 32.1 | 37.3 | 39.1 | 42.3 | 41.7 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 6.0 | 8.8 | 7.1 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 11.1 | 13.2 | 15.0 | 10.8 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 8.8 | 10.4 | 7.6 | 8.7 | 6.3 | 6.4 | 4.9 | 6.6 | 5.2 | 7.8 |
Сыры и творог | 22.6 | 22.3 | 21.2 | 20.6 | 19.8 | 21.9 | 25.2 | 32.9 | 32.5 | 34.3 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 8.0 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 10.1 | 8.8 | 9.3 | 11.0 |
* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»
Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 34.79 | 47.7 | 97.43 | 37.58 | 50.25 | 100.09 | 135.84 | 115.94 | 185.35 | 161.22 |
Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 18.93 | 20.86 | 7.57 | 12.0 | 18.68 | 27.42 | 36.89 | 33.55 | 32.28 | 13.77 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.37 | 2.14 | 0.52 | 0.37 | 0.88 | 0.73 | 0.91 | 1.33 | 1.56 | 2.78 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 0.27 | 1.77 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.3 | 0.64 | 0.83 | 1.25 | 1.97 |
Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.65 |
Молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.05 | 0.35 | 0.19 | 0.09 | 0.72 | 0.43 | 0.24 | 0.3 | 0.1 | 0.13 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 3.88 | 6.31 | 4.43 | 3.9 | 6.78 | 9.68 | 10.4 | 12.2 | 14.79 | 12.74 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1.36 | 0.09 | 0.27 | 0.74 | 0.88 | 1.08 | 1.82 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 0.25 | 0.11 | 3.12 | 0.35 | 0.32 | 1.73 | 2.33 | 1.43 | 4.13 | 3.56 |
Сыры и творог | 0.55 | 0.7 | 1.75 | 1.38 | 1.84 | 2.28 | 3.33 | 2.9 | 3.49 | 2.62 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 1.49 | 2.28 | 2.68 | 3.32 | 5.02 |
Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | янв 2023 | янв 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 17.32 | 25.23 | 34.55 | 28.36 | 28.59 | 55.29 | 35.01 | |||
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 15.6145 | 17.32 | 25.23 | 34.55 | 28.36 | 28.59 | 55.29 | 35.01 | 50.36 | 53.0451 | 41.058 |
Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | янв 2023 | янв 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 3.923 | 1.92 | 7.43 | 5.52 | 5.97 | 6.58 | 10.82 | 9.6 | 7.82 | 7.774 | 9.614 |
Молоко в твердой форме | 0.62 | 0.52 | 0.4 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | 0.147 | ||||
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | 0.52 | 0.61 | 1.09 | 0.89 | 0.88 | 2.2 | 1.14 | 1.44 | 1.619 | 1.069 | |
Масло сливочное | 0.568 | ||||||||||
Сыр и творог | 0.019 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 0.8 | 0.56 | 1.74 | 1.711 | 1.163 |
в том числе: | |||||||||||
Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 0.008 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.237 | 0.475 |
Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 0.102 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.17 | 1.5 | 1.463 | 0.669 |
Сыр плавленый не тертый и не в порошке | 0.011 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.011 | 0.019 |
Продукты молочные прочие | 0.16 | 0.43 | 1.66 | 5.35 | 0.76 | 3.03 | 1.27 | 1.01 | 1.2 | 1.219 | 1.525 |
из них: | |||||||||||
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 0 | ||||||||||
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 0.162 | 0.43 | 1.65 | 5.35 | 0.75 | 3 | 1.26 | 1 | 1.14 | 1.167 | 1.455 |
Сыворотка | |||||||||||
Продукты молочные, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.052 | 0.07 | ||
Мороженое и пищевой лед прочий | 0.518 | 0.24 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 1.14 | 0.67 | 1.175 | 1.244 |