Обследование домашних хозяйств в Республике Казахстан проводится ежеквартально во всех областях республики, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент выборочным методом. Единицами обследования выступают домашние хозяйства и их отдельные члены. В настоящей публикации представлены данные по результатам выборочного обследования 11 тыс. домохозяйств, с распространением полученных данных на генеральную совокупность, с 1 по 4 квартал 2019 года о потреблении продуктов питания населения, о потребительских расходах населения на покупку продуктов питания и их структуре без учета расходов в местах общественного питания.
в среднем на душу населения, килограмм
Наименование продукции | 1 квартал 2019г | 2 квартал 2019г | 3 квартал 2019г | 4 квартал 2019г | ИТОГО 2019г | |
Молочные продукты из них: | 62,959 | 63,319 | 63,866 | 62,429 | 252,573 | |
Молоко сырое, литр | 4,592 | 5,564 | 5,473 | 4,773 | 20,402 | |
Молоко концентрированное без сахара | 0,040 | 0,038 | 0,033 | 0,042 | 0,153 | |
Кефир, литр | 4,275 | 4,253 | 4,454 | 4,092 | 17,074 | |
Йогурт | 0,498 | 0,497 | 0,506 | 0,470 | 1,971 | |
Сметана | 1,140 | 1,227 | 1,329 | 1,196 | 4,892 | |
Сливки, литр | 0,039 | 0,127 | 0,038 | 0,029 | 0,233 | |
Сыры сычуженные | 0,518 | 0,515 | 0,521 | 0,558 | 2,112 | |
Сыры плавленые | 0,147 | 0,146 | 0,142 | 0,161 | 0,596 | |
Творог | 1,029 | 1,176 | 1,125 | 1,031 | 4,361 | |
www.stat.gov.kz
© Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Сабина Адамова
аналитик Молочного союза Казахстана