Объем производства продукции (товаров, услуг), млн тенге | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Производство продуктов питания | 629 755 | 695 244 | 828 004 | 865 569 | 970 123 | 1 103 490 | 1 123 041 | 1 448 386 | 1 525 814 | 1 527 687 | 1 629 297 |
Переработка и консервирование мяса и производство мясной продукции | 69 686 | 77 570 | 102 821 | 120 119 | 130 769 | 152 458 | 152 858 | 203 602 | 205 298 | 227 963 | 269 032 |
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 7 304 | 8 058 | 9 600 | 8 427 | 8 366 | 9 887 | 12 009 | 14 086 | 16 881 | 18 560 | 20 042 |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | 69 625 | 68 261 | 87 579 | 79 788 | 82 105 | 80 366 | 85 579 | 105 248 | 106 376 | 102 545 | 97 071 |
Производство растительных и животных масел и жиров | 42 851 | 85 556 | 72 276 | 83 066 | 86 245 | 89 673 | 89 340 | 120 611 | 138 226 | 135 700 | 148 796 |
Производство молочных продуктов | 103 517 | 117 332 | 132 768 | 137 912 | 161 506 | 216 431 | 187 679 | 225 414 | 244 920 | 277 351 | 294 521 |
Прочие | 336 772 | 338 467 | 422 960 | 436 257 | 501 132 | 554 675 | 595 576 | 779 425 | 814 113 | 765 568 | 799 835 |
Доля молочных продуктов в пищевой промышленности | 16,4% | 16,9% | 16,0% | 15,9% | 16,6% | 19,6% | 16,7% | 15,6% | 16,1% | 18,2% | 18,1% |
Источник: расчеты автора на основании данных статистического комитет РК
Объем производства продуктов питания значительно увеличился за прошедшие 10 лет ,в 2009 году объем производство продуктов питания составлял 629 755 млн.тенге, а в 2019 году данный показатель увеличился почти в 3 раза и составил 1 629 297 млн.тенге. Увеличилась и доля молочных продуктов питания с 16,4 % в 2009 году а это 103 517 млн.тенге, до 18,1 % в 2019 году и 294 521 млн.тенге.
Источник: расчеты автора на основании данных статистического комитет РК
Сабина Адамова
аналитик Молочного союза Казахстана