Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июл 2023 | июл 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | 4123.7 | 2185.4 | 2118.2 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 31.98 | 40.4 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1237.1 | 1309.4 | 1275.7 | 1373.8 | 771.2 | 833.2 |
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 780.3 | 667.0 | 792.2 | 820.9 | 455.6 | 450.9 |
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 107.0 | 63.86 | 115.1 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 31.51 | 43.22 |
Потери и другое использование, тыс. тонн | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 5.0 | 5.4 |
Фонд потребления, тыс. тонн | 1875.6 | 1774.4 | 1879.8 | 2072.2 | 1158.4 | 1160.8 |
Уровень переработки отрасли, % | 30.2 | 33.4 | 32.1 | 33.3 | 35.3 | 39.3 |
Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн
Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июн 2023 | июл 2023 | авг 2023 | июн 2024 | июл 2024 | авг 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства молока, всего тыс.тонн | 5067.9 | 5182.4 | 5342.6 | 5503.4 | 5686.2 | 5865.1 | 6051.4 | 6247.2 | 3354.6 | 3472.9 | 1655.5 | 2027.4 | 2372.6 | 1726.8 | 2118.2 | 2476.8 |
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | 4123.7 | 1701.0 | 2185.4 | 2671.3 | 1726.8 | 2118.2 | 2476.8 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 873.3 | 930.2 | 962.4 | 942.9 | 1026.8 | 1106.0 | 1237.1 | 1309.4 | 1275.7 | 1373.8 | 655.0 | 771.2 | 892.5 | 713.3 | 833.2 | 957.0 |
Уровень переработки отрасли, % | 25.2 | 26.1 | 26.2 | 24.8 | 26.6 | 27.9 | 30.2 | 33.4 | 32.1 | 33.3 | 38.5 | 35.3 | 33.4 | 41.3 | 39.3 | 38.6 |
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июн 2023 | июл 2023 | авг 2023 | июн 2024 | июл 2024 | авг 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 472.9 | 453.6 | 472.4 | 483.1 | 538.1 | 571.6 | 617.0 | 611.7 | 582.1 | 619.0 | 296.6 | 341.1 | 391.2 | 309.3 | 359.7 | 413.7 |
Молоко в твердой форме | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 6.5 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.8 |
Масло сливочное | ||||||||||||||||
Услуги в области производства продуктов молочных и сыров | 269.2 | 397.1 | 69.1 | 4.2 | 10.5 | 95.4 | 91.6 | 35.8 | 35.8 | 36.6 | 40.2 | 44.8 | 49.6 | |||
Сыр и творог | 22.2 | 30.1 | 24.2 | 25.5 | 27.5 | 31.8 | 36.0 | 39.7 | 39.7 | 44.9 | 19.9 | 23.6 | 27.8 | 25.7 | 29.2 | 33.2 |
в том числе: | ||||||||||||||||
сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 4.2 | 10.9 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 16.8 | 20.6 | 8.3 | 10.1 | 12.1 | 11.2 | 12.5 | 14.8 |
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 16.0 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 18.6 | 20.6 | 22.0 | 22.2 | 20.6 | 22.1 | 10.5 | 12.3 | 14.2 | 13.5 | 15.5 | 17.1 |
сыр плавленый не тертый и не в порошке | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
Продукты молочные прочие | 208.2 | 208.9 | 212.6 | 213.6 | 219.9 | 231.4 | 250.4 | 263.2 | 254.0 | 249.2 | 125.1 | 146.5 | 167.2 | 131.7 | 153.8 | 174.8 |
из них: | ||||||||||||||||
казеин и казеинаты | ||||||||||||||||
сыворотка | 5.7 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
продукты молочные, не включенные в другие группировки | 13.6 | 12.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 5.4 | 6.4 | 7.6 | 6.6 | 7.9 | 9.2 |
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 7.4 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 179.8 | 185.5 | 190.2 | 191.3 | 199.7 | 212.8 | 226.7 | 238.6 | 230.7 | 227.9 | 114.6 | 134.1 | 153.2 | 120.5 | 140.8 | 159.9 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 19.3 | 20.5 | 37.9 | 24.9 | 28.1 | 31.8 | 35.2 | 42.4 | 42.0 | 52.7 | 29.3 | 36.6 | 42.7 | 28.5 | 36.1 | 41.8 |
Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июл 2024 | июл 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 780.3 | 667.0 | 792.2 | 820.9 | 450.9 | 455.6 |
импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн | 132.0 | 97.6 | 128.0 | 111.6 | 53.4 | 66.7 |
Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июл 2024 | июл 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 28.1 | 23.8 | 26.3 | 32.4 | 19.2 | 18.4 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 47.6 | 37.7 | 43.4 | 38.7 | 19.7 | 22.0 |
из них: | ||||||
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 29.1 | 20.8 | 24.9 | 22.7 | 10.8 | 13.3 |
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 2.0 |
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 4.8 | 2.1 | 2.4 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 8.4 | 5.2 | 4.3 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 40.1 | 43.0 | 42.2 | 46.5 | 26.0 | 25.3 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 13.8 | 15.2 | 12.3 | 11.6 | 5.8 | 6.9 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 7.2 | 5.2 | 7.9 | 9.1 | 3.4 | 4.6 |
Сыры и творог | 34.6 | 33.3 | 35.3 | 37.4 | 25.6 | 19.7 |
в том числе: | ||||||
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 12.6 | 14.1 | 14.3 | 15.3 | 10.9 | 8.2 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 9.0 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 3.8 | 3.5 |
голубые сыры | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
прочие сыры | 12.9 | 13.1 | 13.8 | 15.3 | 10.7 | 7.9 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 13.4 | 9.5 | 10.4 |
в том числе: | ||||||
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 2.4 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.3 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 6.0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 5.7 |
* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»
Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июл 2024 | июл 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 107.0 | 115.1 | 63.86 |
Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июл 2024 | июл 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 37.66 | 32.29 | 13.75 | 4.46 | 1.52 | 3.63 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 1.48 | 1.56 | 2.83 | 1.46 | 0.73 | 0.92 |
из них: | ||||||
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 0.97 | 1.25 | 1.87 | 1.23 | 0.6 | 0.82 |
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.18 | 0.19 | 0.81 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.0 | 0.01 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.31 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 12.1 | 14.79 | 12.68 | 12.6 | 9.1 | 7.29 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 0.88 | 1.08 | 1.87 | 2.31 | 1.06 | 1.04 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 1.62 | 4.59 | 3.82 | 1.78 | 2.72 | 0.98 |
Сыры и творог | 3.22 | 3.69 | 2.75 | 3.08 | 2.3 | 1.63 |
в том числе: | ||||||
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 0.85 | 1.08 | 1.16 | 0.88 | 0.52 | 0.54 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
голубые сыры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
прочие сыры | 2.35 | 2.6 | 1.54 | 2.12 | 1.7 | 1.04 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 2.7 | 3.33 | 5.05 | 5.92 | 7.36 | 4.29 |
в том числе: | ||||||
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.45 | 0.3 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 0.2 | 0.18 | 0.74 | 0.97 | 1.68 | 0.84 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 2.2 | 2.9 | 4.02 | 4.63 | 5.23 | 3.15 |
Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июн 2024 | июн 2023 | июл 2024 | июл 2023 | авг 2024 | авг 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 41.3 | 31.44 | 40.4 | 31.98 | 43.22 | 31.51 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 40.4 | 31.98 | 43.22 | 31.51 | 43.59 | 34.7 |
Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | июн 2024 | июн 2023 | июл 2024 | июл 2023 | авг 2024 | авг 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 1.92 | 7.43 | 5.52 | 5.97 | 6.58 | 10.82 | 9.6 | 7.82 | 9.33 | 15.56 | 11.98 | 18.22 | 9.35 | 19.43 | 11.48 |
Молоко в твердой форме | 0.62 | 0.52 | 0.4 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | |||||||||
Масло сливочное | |||||||||||||||
Сыр и творог | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 0.8 | 0.56 | 1.74 | 2.66 | 2.36 | 1.9 | 2.4 | 2.06 | 2.39 | 2.3 |
в том числе: | |||||||||||||||
Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.17 | 1.5 | 1.97 | 1.87 | 1.54 | 1.87 | 1.65 | 1.92 | 1.82 |
Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.63 | 0.44 | 0.3 | 0.49 | 0.35 | 0.44 | 0.43 |
Сыр плавленый не тертый и не в порошке | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Продукты молочные прочие | 0.43 | 1.66 | 5.35 | 0.76 | 3.03 | 1.27 | 1.01 | 1.2 | 1.32 | 1.93 | 1.38 | 1.88 | 1.55 | 1.77 | 1.57 |
из них: | |||||||||||||||
Сыворотка | |||||||||||||||
Продукты молочные, не включенные в другие группировки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | |
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 0.0 | ||||||||||||||
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 0.43 | 1.65 | 5.35 | 0.75 | 3.0 | 1.26 | 1.0 | 1.14 | 1.27 | 1.86 | 1.37 | 1.79 | 1.5 | 1.68 | 1.48 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 0.24 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 1.14 | 0.67 | 0.53 | 0.86 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.59 | 0.62 |