Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | мар 2024 | мар 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | 4123.7 | 3572 | 486.1 | 629.8 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 37.86 | 27.55 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1237.1 | 1309.4 | 1275.7 | 1373.8 | 1381.5 | 330.5 | 331.1 |
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 780.3 | 667 | 792.2 | 820.9 | 818.2 | 181.6 | 177.4 |
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 107 | 180.81 | 39.23 | 22.66 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 29.35 | 39.39 | 33.46 |
Потери и другое использование, тыс. тонн | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 9 | 2.1 | 2.2 |
Фонд потребления, тыс. тонн | 1875.6 | 1774.4 | 1879.8 | 2072.2 | 2015 | 469.2 | 477.8 |
Уровень переработки отрасли, % | 30.2 | 33.4 | 32.1 | 33.3 | 38.7 | 68 | 52.6 |
Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн
Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | янв 2024 | фев 2024 | мар 2024 | янв 2025 | фев 2025 | мар 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства молока, всего тыс.тонн | 5067.9 | 5182.4 | 5342.6 | 5503.4 | 5686.2 | 5865.1 | 6051.4 | 6247.2 | 3354.6 | 3472.9 | 3572 | 337.1 | 579.7 | 366.9 | 629.8 | ||
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | 4123.7 | 3572 | 168.9 | 314.1 | 486.1 | 173.3 | 366.9 | 629.8 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 873.3 | 930.2 | 962.4 | 942.9 | 1026.8 | 1106 | 1237.1 | 1309.4 | 1275.7 | 1373.8 | 1381.5 | 102.5 | 211.5 | 330.5 | 100.2 | 212.1 | 331.1 |
Уровень переработки отрасли, % | 25.2 | 26.1 | 26.2 | 24.8 | 26.6 | 27.9 | 30.2 | 33.4 | 32.1 | 33.3 | 38.7 | 60.7 | 67.3 | 68 | 57.8 | 57.8 | 52.6 |
Годовые данные объема производства молока за 2024 год рассчитаны на основе ежемесячных данных за 12 месяцев. Уточненный годовой показатель за 2024 год появится после 3 июля 2025 года.
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | янв 2024 | фев 2024 | мар 2024 | янв 2025 | фев 2025 | мар 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 472.9 | 453.6 | 472.4 | 483.1 | 538.1 | 571.6 | 617 | 611.7 | 582.1 | 619 | 621 | 47.6 | 100.2 | 152.5 | 50.7 | 106.4 | 163.1 |
Молоко в твердой форме | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 6.5 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 |
Масло сливочное | |||||||||||||||||
Услуги в области производства продуктов молочных и сыров | 269.2 | 397.1 | 69.1 | 4.2 | 10.5 | 95.4 | 91.6 | 70.3 | 2.9 | 7 | 21.1 | 13.8 | 23.5 | 23.7 | |||
Сыр и творог | 22.2 | 30.1 | 24.2 | 25.5 | 27.5 | 31.8 | 36 | 39.7 | 39.7 | 44.9 | 48.3 | 4.1 | 7.9 | 12.4 | 3.4 | 7.1 | 11 |
в том числе: | |||||||||||||||||
сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 4.2 | 10.9 | 4.8 | 6 | 7.3 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 16.8 | 20.6 | 20.7 | 2 | 3.7 | 5.8 | 1.2 | 2.6 | 4.2 |
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 16 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 18.6 | 20.6 | 22 | 22.2 | 20.6 | 22.1 | 25.6 | 1.9 | 3.8 | 6.1 | 2 | 4.2 | 6.3 |
сыр плавленый не тертый и не в порошке | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Продукты молочные прочие | 208.2 | 208.9 | 212.6 | 213.6 | 219.9 | 231.4 | 250.4 | 263.2 | 254 | 249.2 | 260.9 | 21.3 | 42.7 | 65 | 22.4 | 45 | 68.4 |
из них: | |||||||||||||||||
казеин и казеинаты | |||||||||||||||||
сыворотка | 5.7 | 4 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
продукты молочные, не включенные в другие группировки | 13.6 | 12.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 15 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.5 | 2.8 | 4.3 |
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 7.4 | 5.9 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 |
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 179.8 | 185.5 | 190.2 | 191.3 | 199.7 | 212.8 | 226.7 | 238.6 | 230.7 | 227.9 | 237.6 | 19.5 | 38.8 | 59.4 | 20.5 | 41.1 | 62.1 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 19.3 | 20.5 | 37.9 | 24.9 | 28.1 | 31.8 | 35.2 | 42.4 | 42 | 52.7 | 51.5 | 1.3 | 3.4 | 6.8 | 1.9 | 5 | 9.2 |
Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | мар 2025 | мар 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 780.3 | 667 | 792.2 | 820.9 | 818.2 | 177.4 | 181.6 |
импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн | 132 | 97.6 | 128 | 111.6 | 95.1 | 23.3 | 22.9 |
Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | мар 2025 | мар 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 28.1 | 23.8 | 26.3 | 32.4 | 35.6 | 7.7 | 7.9 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 47.6 | 37.7 | 43.4 | 38.7 | 34.8 | 8 | 7.7 |
из них: | |||||||
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 29.1 | 20.8 | 24.9 | 22.7 | 19.6 | 4.7 | 4.8 |
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 0.6 |
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 4.8 | 3.7 | 1.2 | 0.7 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 6.6 | 6 | 6.5 | 8.4 | 9.1 | 1.5 | 1.5 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 40.1 | 43 | 42.2 | 46.5 | 46.3 | 14.1 | 11.9 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 13.8 | 15.2 | 12.3 | 11.6 | 12 | 2.4 | 2.4 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 7.2 | 5.2 | 7.9 | 9.1 | 6.5 | 1.3 | 1.2 |
Сыры и творог | 34.6 | 33.3 | 35.3 | 37.4 | 47.8 | 10 | 11.3 |
в том числе: | |||||||
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 12.6 | 14.1 | 14.3 | 15.3 | 20.7 | 4.1 | 4.6 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 9 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 7 | 1.7 | 1.5 |
голубые сыры | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 |
прочие сыры | 12.9 | 13.1 | 13.8 | 15.3 | 19.6 | 4.1 | 5.2 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 13.4 | 12.9 | 1.3 | 1.2 |
в том числе: | |||||||
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 1.2 | 1 | 0.8 | 3 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 1.7 | 1.5 | 2 | 3 | 3.6 | 0.2 | 0.2 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 6 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 0.9 |
* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»
Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | мар 2025 | мар 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 107 | 180.81 | 22.66 | 39.23 |
Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | мар 2025 | мар 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 37.66 | 32.29 | 13.75 | 4.46 | 2.72 | 1.09 | 0.59 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 1.48 | 1.56 | 2.83 | 1.46 | 1.32 | 0.38 | 0.31 |
из них: | |||||||
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 0.97 | 1.25 | 1.87 | 1.23 | 1.06 | 0.27 | 0.27 |
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.18 | 0.19 | 0.81 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.01 |
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0 | ||||||
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.31 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 12.1 | 14.79 | 12.68 | 12.6 | 14.38 | 4.57 | 3.55 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 0.88 | 1.08 | 1.87 | 2.31 | 2.76 | 0.63 | 0.47 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 1.62 | 4.59 | 3.82 | 1.78 | 4.25 | 0.14 | 0.98 |
Сыры и творог | 3.22 | 3.69 | 2.75 | 3.08 | 3.94 | 0.48 | 0.84 |
в том числе: | |||||||
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 0.85 | 1.08 | 1.16 | 0.88 | 0.78 | 0.14 | 0.3 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0 | 0 | 0 | ||||
плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.05 |
голубые сыры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие сыры | 2.35 | 2.6 | 1.54 | 2.12 | 3.02 | 0.32 | 0.49 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 2.7 | 3.33 | 5.05 | 5.92 | 10.36 | 2.52 | 1.72 |
в том числе: | |||||||
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.48 | 0.09 | 0.11 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 0.2 | 0.18 | 0.74 | 0.97 | 2.27 | 0.49 | 0.32 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 2.2 | 2.9 | 4.02 | 4.63 | 7.61 | 1.94 | 1.29 |
Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | фев 2025 | фев 2024 | мар 2025 | мар 2024 | апр 2025 | апр 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 27.94 | 38.78 | 27.55 | 37.86 | 33.46 | 39.39 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 29.35 | 27.55 | 37.86 | 33.46 | 39.39 | 36.68 | 38.55 |
Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | фев 2025 | фев 2024 | мар 2025 | мар 2024 | апр 2025 | апр 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 1.92 | 7.43 | 5.52 | 5.97 | 6.58 | 10.82 | 9.6 | 7.82 | 9.33 | 11.71 | 10.33 | 13.95 | 12.87 | 13.78 | 16.49 | 13.72 |
Молоко в твердой форме | 0.62 | 0.52 | 0.4 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | 0.34 | 0.39 | ||||||||
Масло сливочное | ||||||||||||||||
Сыр и творог | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 0.8 | 0.56 | 1.74 | 2.66 | 1.79 | 1.67 | 2.43 | 1.64 | 2.56 | 1.56 | 2.46 |
в том числе: | ||||||||||||||||
Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.17 | 1.5 | 1.97 | 1.43 | 1.29 | 1.86 | 1.32 | 1.97 | 1.16 | 1.88 |
Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.63 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.31 | 0.48 | 0.33 | 0.53 |
Сыр плавленый не тертый и не в порошке | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
Продукты молочные прочие | 0.43 | 1.66 | 5.35 | 0.76 | 3.03 | 1.27 | 1.01 | 1.2 | 1.32 | 0.75 | 1.47 | 1.81 | 1.87 | 1.94 | 2 | 1.86 |
из них: | ||||||||||||||||
Сыворотка | ||||||||||||||||
Продукты молочные, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | |
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 0 | |||||||||||||||
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 0.43 | 1.65 | 5.35 | 0.75 | 3 | 1.26 | 1 | 1.14 | 1.27 | 0.7 | 1.42 | 1.69 | 1.76 | 1.83 | 1.86 | 1.78 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 0.24 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 1.14 | 0.67 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.61 | 0.8 | 0.76 |