Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | апр 2023 | апр 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | 784.0 | 700.8 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 28.71 | 39.39 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 930.2 | 962.4 | 942.9 | 1026.8 | 1106.0 | 1237.1 | 1309.4 | 1275.7 | 408.5 | 454.2 |
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 504.4 | 687.7 | 617.7 | 617.9 | 596.0 | 780.3 | 667.0 | 792.2 | 246.5 | 237.8 |
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 84.47 | 40.4 | 53.89 | 100.23 | 150.38 | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 31.82 | 52.24 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 29.32 | 38.55 |
Потери и другое использование, тыс. тонн | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 2.7 | 3.0 |
Фонд потребления, тыс. тонн | 1350.5 | 1596.9 | 1498.8 | 1540.9 | 1544.0 | 1875.6 | 1774.4 | 1879.8 | 619.9 | 637.6 |
Уровень переработки отрасли, % | 26.1 | 26.2 | 24.8 | 26.6 | 27.9 | 30.2 | 33.4 | 32.1 | 52.1 | 64.8 |
Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн
Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | фев 2023 | мар 2023 | апр 2023 | фев 2024 | мар 2024 | апр 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства молока, всего тыс.тонн | 5067.9 | 5182.4 | 5342.6 | 5503.4 | 5686.2 | 5865.1 | 6051.4 | 6247.2 | 935.9 | 1432.2 | |||||
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | 337.2 | 524.1 | 784.0 | 314.1 | 486.1 | 700.8 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 873.3 | 930.2 | 962.4 | 942.9 | 1026.8 | 1106.0 | 1237.1 | 1309.4 | 1275.7 | 188.8 | 298.2 | 408.5 | 211.5 | 330.5 | 454.2 |
Уровень переработки отрасли, % | 25.2 | 26.1 | 26.2 | 24.8 | 26.6 | 27.9 | 30.2 | 33.4 | 32.1 | 56.0 | 56.9 | 52.1 | 67.3 | 68.0 | 64.8 |
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | фев 2023 | мар 2023 | апр 2023 | фев 2024 | мар 2024 | апр 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 472.9 | 453.6 | 472.4 | 483.1 | 538.1 | 571.6 | 617.0 | 611.7 | 582.1 | 97.3 | 150.5 | 199.6 | 100.2 | 152.5 | 201.9 |
Молоко в твердой форме | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 6.5 | 7.8 | 7.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.1 |
Масло сливочное | |||||||||||||||
Услуги в области производства продуктов молочных и сыров | 269.2 | 397.1 | 69.1 | 4.2 | 10.5 | 95.4 | 12.5 | 16.5 | 32.9 | 7.0 | 21.1 | 29.1 | |||
Сыр и творог | 22.2 | 30.1 | 24.2 | 25.5 | 27.5 | 31.8 | 36.0 | 39.7 | 39.7 | 5.8 | 9.1 | 12.5 | 7.9 | 12.4 | 17.0 |
в том числе: | |||||||||||||||
сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 4.2 | 10.9 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 16.8 | 2.2 | 3.6 | 4.9 | 3.7 | 5.8 | 7.6 |
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 16.0 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 18.6 | 20.6 | 22.0 | 22.2 | 20.6 | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 3.8 | 6.1 | 8.7 |
сыр плавленый не тертый и не в порошке | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
Продукты молочные прочие | 208.2 | 208.9 | 212.6 | 213.6 | 219.9 | 231.4 | 250.4 | 263.2 | 254.0 | 40.9 | 61.9 | 83.5 | 42.7 | 65.0 | 87.6 |
из них: | |||||||||||||||
казеин и казеинаты | |||||||||||||||
сыворотка | 5.7 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
продукты молочные, не включенные в другие группировки | 13.6 | 12.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 3.6 | 4.7 |
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | 2.3 |
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 179.8 | 185.5 | 190.2 | 191.3 | 199.7 | 212.8 | 226.7 | 238.6 | 230.7 | 37.3 | 56.5 | 76.2 | 38.8 | 59.4 | 79.8 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 19.3 | 20.5 | 37.9 | 24.9 | 28.1 | 31.8 | 35.2 | 42.4 | 42.0 | 3.5 | 7.4 | 12.5 | 3.4 | 6.8 | 12.9 |
Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | апр 2024 | апр 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 710.0 | 777.1 | 504.4 | 687.7 | 617.7 | 617.9 | 596.0 | 780.3 | 667.0 | 792.2 | 929.5 | 237.8 | 246.5 |
импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн | 96.4 | 122.1 | 85.2 | 119.8 | 116.3 | 111.8 | 98.0 | 132.0 | 97.6 | 128.0 | 104.7 | 30.7 | 35.6 |
Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | апр 2024 | апр 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 41.0 | 42.2 | 30.9 | 34.8 | 31.2 | 21.1 | 21.9 | 28.1 | 23.8 | 26.3 | 31.8 | 10.4 | 11.1 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 57.7 | 59.8 | 35.3 | 43.9 | 44.6 | 44.0 | 38.8 | 47.6 | 37.7 | 43.4 | 36.1 | 10.6 | 11.6 |
из них: | |||||||||||||
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 15.9 | 23.1 | 16.6 | 22.8 | 25.1 | 24.4 | 20.8 | 29.1 | 20.8 | 24.9 | 20.9 | 6.3 | 7.1 |
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 4.1 | 3.9 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 2.8 | 0.9 | 1.0 |
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 21.9 | 19.2 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 7.6 | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 4.8 | 1.1 | 1.3 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 15.5 | 13.4 | 9.6 | 10.7 | 9.5 | 8.9 | 7.7 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 36.6 | 32.9 | 29.6 | 34.8 | 31.6 | 32.1 | 36.3 | 40.1 | 43.0 | 42.2 | 45.0 | 15.5 | 14.8 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 6.0 | 8.8 | 4.1 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 11.8 | 13.8 | 15.2 | 12.3 | 11.6 | 2.9 | 3.9 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 8.8 | 10.4 | 5.7 | 8.9 | 6.3 | 6.4 | 5.0 | 7.2 | 5.2 | 7.9 | 8.9 | 1.6 | 2.7 |
Сыры и творог | 22.5 | 22.3 | 15.5 | 20.8 | 19.9 | 21.9 | 25.4 | 34.6 | 33.3 | 35.3 | 55.2 | 14.1 | 11.2 |
в том числе: | |||||||||||||
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | 12.6 | 14.1 | 14.3 | 14.8 | 5.6 | 4.7 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 4.8 | 6.7 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 9.0 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 2.1 | 1.9 |
голубые сыры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
прочие сыры | 11.3 | 7.7 | 3.5 | 7.8 | 7.6 | 9.0 | 11.7 | 12.9 | 13.1 | 13.8 | 33.9 | 6.3 | 4.4 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 7.9 | 9.2 | 6.9 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 10.6 | 3.0 | 2.6 |
в том числе: | |||||||||||||
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 6.1 | 7.4 | 4.7 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 2.2 | 2.1 |
* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»
Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | апр 2024 | апр 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 34.82 | 47.75 | 84.47 | 40.4 | 53.89 | 100.23 | 150.38 | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 102.85 | 52.24 | 31.82 |
Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | апр 2024 | апр 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 18.93 | 20.86 | 6.65 | 11.98 | 19.17 | 27.42 | 38.85 | 37.66 | 32.29 | 13.75 | 4.37 | 0.78 | 1.83 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.37 | 2.14 | 0.32 | 0.37 | 0.88 | 0.73 | 0.91 | 1.48 | 1.56 | 2.83 | 1.45 | 0.41 | 0.66 |
из них: | |||||||||||||
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 0.27 | 1.77 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.3 | 0.64 | 0.97 | 1.25 | 1.87 | 1.23 | 0.35 | 0.6 |
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.81 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.0 | 0.01 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.05 | 0.35 | 0.0 | 0.09 | 0.72 | 0.43 | 0.24 | 0.31 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 3.88 | 6.31 | 2.44 | 3.91 | 6.76 | 9.68 | 11.11 | 12.1 | 14.79 | 12.68 | 12.52 | 4.92 | 3.82 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 0.02 | 1.32 | 0.09 | 0.27 | 0.7 | 0.88 | 1.08 | 1.87 | 2.3 | 0.65 | 0.69 | ||
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 0.25 | 0.11 | 2.82 | 0.37 | 0.34 | 1.73 | 2.83 | 1.62 | 4.59 | 3.82 | 1.62 | 1.19 | 0.53 |
Сыры и творог | 0.55 | 0.7 | 1.39 | 1.67 | 2.05 | 2.28 | 3.42 | 3.22 | 3.69 | 2.75 | 3.02 | 1.1 | 0.63 |
в том числе: | |||||||||||||
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 0.27 | 0.38 | 0.06 | 0.75 | 0.62 | 0.36 | 0.68 | 0.85 | 1.08 | 1.16 | 0.87 | 0.37 | 0.28 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0.07 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
голубые сыры | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
прочие сыры | 0.27 | 0.28 | 1.21 | 0.86 | 1.39 | 1.87 | 2.67 | 2.35 | 2.6 | 1.54 | 2.08 | 0.69 | 0.33 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.35 | 0.69 | 1.49 | 2.28 | 2.7 | 3.33 | 5.05 | 5.92 | 3.06 | 1.86 |
в том числе: | |||||||||||||
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.37 | 0.1 | 0.22 | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.18 | |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.33 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.74 | 0.97 | 0.63 | 0.2 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.24 | 0.27 | 1.05 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 4.02 | 4.63 | 2.21 | 1.49 |
Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | мар 2024 | мар 2023 | апр 2024 | апр 2023 | май 2024 | май 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 37.86 | 27.27 | 39.39 | 28.71 | 38.55 | 29.32 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 39.39 | 28.71 | 38.55 | 29.32 | 41.3 | 31.44 |
Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | мар 2024 | мар 2023 | апр 2024 | апр 2023 | май 2024 | май 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 1.92 | 7.43 | 5.52 | 5.97 | 6.58 | 10.82 | 9.6 | 7.82 | 9.33 | 13.78 | 10.96 | 13.72 | 11.38 | 15.51 | 13.42 |
Молоко в твердой форме | 0.62 | 0.52 | 0.4 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | |||||||||
Масло сливочное | |||||||||||||||
Сыр и творог | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 0.8 | 0.56 | 1.74 | 2.66 | 2.56 | 1.6 | 2.46 | 1.62 | 2.48 | 1.65 |
в том числе: | |||||||||||||||
Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.17 | 1.5 | 1.97 | 1.97 | 1.35 | 1.88 | 1.32 | 1.92 | 1.32 |
Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.63 | 0.48 | 0.21 | 0.53 | 0.26 | 0.46 | 0.28 |
Сыр плавленый не тертый и не в порошке | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
Продукты молочные прочие | 0.43 | 1.66 | 5.35 | 0.76 | 3.03 | 1.27 | 1.01 | 1.2 | 1.32 | 1.94 | 1.14 | 1.86 | 1.4 | 1.86 | 1.47 |
из них: | |||||||||||||||
Сыворотка | |||||||||||||||
Продукты молочные, не включенные в другие группировки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | |
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 0.0 | ||||||||||||||
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 0.43 | 1.65 | 5.35 | 0.75 | 3.0 | 1.26 | 1.0 | 1.14 | 1.27 | 1.83 | 1.12 | 1.78 | 1.35 | 1.77 | 1.38 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 0.24 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 1.14 | 0.67 | 0.53 | 0.61 | 0.78 | 0.76 | 0.8 | 0.9 | 0.75 |