Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 6004.4 | 6198.8 | 3308.4 | 3420.4 | 3577.4 | 3755.3 |
| Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 29.35 |
| Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1237.1 | 1309.4 | 1275.7 | 1373.8 | 1385.5 | 1521.4 |
| Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 780.3 | 667 | 792.2 | 820.9 | 835.4 | 891.1 |
| Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 107 | 187.69 | 173.86 |
| Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 29.35 | 27.76 |
| Потери и другое использование, тыс. тонн | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 9 | 9.9 |
| Фонд потребления, тыс. тонн | 1875.6 | 1774.4 | 1879.8 | 2072.2 | 2029.3 | 2230.3 |
| Уровень переработки отрасли, % | 30.5 | 27.1 | 19.2 | |||
| Объем сырого коровьего молока, принятого на переработку, тыс. тонн | 1043.5 | 969.5 | 720.3 |
Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн
Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями
| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | мар 2025 | апр 2025 | мар 2026 | апр 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем производства молока, всего тыс.тонн | 5067.9 | 5182.4 | 5342.6 | 5503.4 | 5686.2 | 5865.1 | 6051.4 | 6247.2 | 3354.6 | 3472.9 | 3628.5 | 3755.3 | 629.8 | 957.2 | 652.7 | 986.9 |
| Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 5819.3 | 6004.4 | 6198.8 | 3308.4 | 3420.4 | 3577.4 | 3755.3 | 629.8 | 957.2 | 652.7 | 986.9 | |||||
| Объем сырого коровьего молока, принятого на переработку, тыс. тонн | 1043.5 | 969.5 | 720.3 | |||||||||||||
| Уровень переработки отрасли, % | 30.5 | 27.1 | 19.2 |
Годовые данные объема производства молока за 2025 год рассчитаны на основе ежемесячных данных за 12 месяцев. Уточненный годовой показатель за 2025 год появится после 3 июля 2026 года.
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн
| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | мар 2025 | апр 2025 | мар 2026 | апр 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 873.3 | 930.2 | 962.4 | 942.9 | 1026.8 | 1106 | 1237.1 | 1309.4 | 1275.7 | 1373.8 | 1385.5 | 1521.4 | 331.1 | 459.3 | 386 | 534.3 |
| Молоко обработанное жидкое и сливки | 472.9 | 453.6 | 472.4 | 483.1 | 538.1 | 571.6 | 617 | 611.7 | 582.1 | 619 | 631.7 | 665.2 | 163.1 | 219 | 164.6 | 219.6 |
| Молоко в твердой форме | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 6.5 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 4.7 | 4.3 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |
| Масло сливочное | ||||||||||||||||
| Услуги в области производства продуктов молочных и сыров | 269.2 | 397.1 | 69.1 | 4.2 | 10.5 | 95.4 | 91.6 | 71.7 | 25.5 | 23.7 | 23.9 | 0.6 | 0.8 | |||
| Сыр и творог | 22.2 | 30.1 | 24.2 | 25.5 | 27.5 | 31.8 | 36 | 39.7 | 39.7 | 44.9 | 48.2 | 54.6 | 11 | 15 | 15.3 | 20.5 |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 4.2 | 10.9 | 4.8 | 6 | 7.3 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 16.8 | 20.6 | 19.8 | 25 | 4.2 | 5.6 | 7 | 9.4 |
| сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 16 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 18.6 | 20.6 | 22 | 22.2 | 20.6 | 22.1 | 26.4 | 27.4 | 6.3 | 8.7 | 7.8 | 10.4 |
| сыр плавленый не тертый и не в порошке | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| Продукты молочные прочие | 208.2 | 208.9 | 212.6 | 213.6 | 219.9 | 231.4 | 250.4 | 263.2 | 254 | 249.2 | 262.6 | 283 | 68.4 | 92.1 | 73.2 | 98.7 |
| из них: | ||||||||||||||||
| сыворотка | 5.7 | 4 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.4 |
| продукты молочные, не включенные в другие группировки | 13.6 | 12.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 15 | 16.2 | 4.3 | 5.7 | 4 | 5.3 |
| молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 7.4 | 5.9 | 4.5 | 1 | 1.4 | 2.2 | 3.2 |
| йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 179.8 | 185.5 | 190.2 | 191.3 | 199.7 | 212.8 | 226.7 | 238.6 | 230.7 | 227.9 | 238.8 | 258.1 | 62.1 | 83.8 | 66 | 88.7 |
| Мороженое и пищевой лед прочий | 19.3 | 20.5 | 37.9 | 24.9 | 28.1 | 31.8 | 35.2 | 42.4 | 42 | 52.7 | 51.8 | 63.2 | 9.2 | 16.6 | 14.6 | 25 |
Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | фев 2026 | фев 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 780.3 | 667 | 792.2 | 820.9 | 835.4 | 891.1 | 106.5 | 116.9 |
| импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн | 132 | 97.6 | 128 | 111.6 | 97.4 | 118.5 | 16.8 | 17.5 |
Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | фев 2026 | фев 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 28.1 | 23.8 | 26.3 | 32.4 | 36.6 | 34.2 | 4.6 | 5.4 |
| Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 47.6 | 37.7 | 43.4 | 38.7 | 35.8 | 40.2 | 5.5 | 5.9 |
| из них: | ||||||||
| молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 29.1 | 20.8 | 24.9 | 22.7 | 20.2 | 22.4 | 4.1 | 3.7 |
| молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 0.5 |
| молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 4.8 | 4 | 5.9 | 0.1 | 0.8 |
| прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 6.6 | 6 | 6.5 | 8.4 | 9.2 | 7.7 | 1.2 | 0.9 |
| Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 40.1 | 43 | 42.2 | 46.5 | 46.5 | 53.5 | 7.3 | 9.3 |
| Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 13.8 | 15.2 | 12.3 | 11.6 | 12 | 13.1 | 1.2 | 1.6 |
| Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 7.2 | 5.2 | 7.9 | 9.1 | 6.8 | 8.5 | 0.9 | 0.6 |
| Сыры и творог | 34.6 | 33.3 | 35.3 | 37.4 | 48.4 | 45.7 | 5.5 | 6.7 |
| в том числе: | ||||||||
| сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 12.6 | 14.1 | 14.3 | 15.3 | 21.2 | 20.4 | 2.2 | 2.8 |
| тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 9 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 7 | 6.9 | 0.9 | 1.1 |
| голубые сыры | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
| прочие сыры | 12.9 | 13.1 | 13.8 | 15.3 | 19.8 | 18 | 2.2 | 2.9 |
| Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 0.6 | 0.8 |
| в том числе: | ||||||||
| мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 1.2 | 1 | 0.8 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
| мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 1.7 | 1.5 | 2 | 3 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 6 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 0.4 | 0.6 |
* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»
Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | фев 2026 | фев 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 107 | 187.69 | 173.86 | 19.22 | 13.6 |
Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | фев 2026 | фев 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 37.66 | 32.29 | 13.75 | 4.46 | 2.82 | 5.14 | 0.66 | 0.75 |
| Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 1.48 | 1.56 | 2.83 | 1.46 | 1.32 | 2.89 | 0.27 | 0.25 |
| из них: | ||||||||
| молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 0.97 | 1.25 | 1.87 | 1.23 | 1.06 | 1.24 | 0.16 | 0.14 |
| молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.18 | 0.19 | 0.81 | 0.05 | 0.1 | 1.42 | 0.05 | 0.07 |
| молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0 | |||||||
| молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
| прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.31 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | 0.02 |
| Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 12.1 | 14.79 | 12.68 | 12.6 | 14.39 | 17.97 | 2.49 | 2.71 |
| Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 0.88 | 1.08 | 1.87 | 2.31 | 2.76 | 3 | 0.57 | 0.39 |
| Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 1.62 | 4.59 | 3.82 | 1.78 | 4.56 | 2.64 | 0.29 | 0.08 |
| Сыры и творог | 3.22 | 3.69 | 2.75 | 3.08 | 3.93 | 3.1 | 0.26 | 0.31 |
| в том числе: | ||||||||
| сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 0.85 | 1.08 | 1.16 | 0.88 | 0.78 | 0.7 | 0.09 | 0.08 |
| тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| голубые сыры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| прочие сыры | 2.35 | 2.6 | 1.54 | 2.12 | 3.02 | 2.27 | 0.16 | 0.21 |
| Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 2.7 | 3.33 | 5.05 | 5.92 | 10.36 | 14.17 | 1.9 | 1.4 |
| в том числе: | ||||||||
| мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.48 | 0.68 | 0.02 | 0.02 |
| мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 0.2 | 0.18 | 0.74 | 0.97 | 2.27 | 3.27 | 0.42 | 0.25 |
| мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 2.2 | 2.9 | 4.02 | 4.63 | 7.61 | 10.21 | 1.46 | 1.13 |
Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов
| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 29.35 |
| Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 29.35 | 27.76 |
Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн
| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко обработанное жидкое и сливки | 1.92 | 7.43 | 5.52 | 5.97 | 6.58 | 10.82 | 9.6 | 7.82 | 9.33 | 11.71 | 14.06 |
| Молоко в твердой форме | 0.62 | 0.52 | 0.4 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | ||||
| Масло сливочное | |||||||||||
| Сыр и творог | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 0.8 | 0.56 | 1.74 | 2.66 | 1.79 | 1.15 |
| в том числе: | |||||||||||
| Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.17 | 1.5 | 1.97 | 1.43 | 0.9 |
| Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.63 | 0.31 | 0.23 |
| Сыр плавленый не тертый и не в порошке | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| Продукты молочные прочие | 0.43 | 1.66 | 5.35 | 0.76 | 3.03 | 1.27 | 1.01 | 1.2 | 1.32 | 0.75 | 1.3 |
| из них: | |||||||||||
| Сыворотка | |||||||||||
| Продукты молочные, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 0 | ||||||||||
| Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 0.43 | 1.65 | 5.35 | 0.75 | 3 | 1.26 | 1 | 1.14 | 1.27 | 0.7 | 1.26 |
| Мороженое и пищевой лед прочий | 0.24 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 1.14 | 0.67 | 0.53 | 0.46 | 0.72 |
