Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | 4123.7 | 3577.4 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 1.23714e+06 | 1.30938e+06 | 1.27567e+06 | 1.37376e+06 | 1.38545e+06 |
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 780.3 | 667 | 792.2 | 820.9 | 818.2 |
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 107 | 180.81 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 29.35 |
Потери и другое использование, тыс. тонн | 8041.4 | 8511 | 8291.9 | 8929.4 | 9005.4 |
Фонд потребления, тыс. тонн | 1.22975e+06 | 1.30135e+06 | 1.26799e+06 | 1.36554e+06 | 1.37709e+06 |
Уровень переработки отрасли, % | 30242.8 | 33362.2 | 32104.6 | 33313.4 | 38728.2 |
Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн
Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | янв 2024 | фев 2024 | мар 2024 | янв 2025 | фев 2025 | мар 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем производства молока, всего тыс.тонн | 5067.9 | 5182.4 | 5342.6 | 5503.4 | 5686.2 | 5865.1 | 6051.4 | 6247.2 | 3354.6 | 3472.9 | 3628.5 | 337.1 | 579.7 | 366.9 | 629.8 | ||
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн | 3459.1 | 3560.8 | 3678.3 | 3798.2 | 3860.6 | 3962.3 | 4090.7 | 3924.8 | 3973.5 | 4123.7 | 3577.4 | 168.9 | 314.1 | 486.1 | 173.3 | 366.9 | 629.8 |
Переработка молочного сырья, тыс. тонн | 873261 | 930242 | 962380 | 942899 | 1.0268e+06 | 1.10597e+06 | 1.23714e+06 | 1.30938e+06 | 1.27567e+06 | 1.37376e+06 | 1.38545e+06 | 102.5 | 211.5 | 330.5 | 100.2 | 212.1 | 331.1 |
Уровень переработки отрасли, % | 25245.7 | 26124.3 | 26164 | 24824.9 | 26596.7 | 27912.2 | 30242.8 | 33362.2 | 32104.6 | 33313.4 | 38728.2 | 60.7 | 67.3 | 68 | 57.8 | 57.8 | 52.6 |
Годовые данные объема производства молока за 2024 год рассчитаны на основе ежемесячных данных за 12 месяцев. Уточненный годовой показатель за 2024 год появится после 3 июля 2025 года.
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | янв 2024 | фев 2024 | мар 2024 | янв 2025 | фев 2025 | мар 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 472866 | 453646 | 472405 | 483085 | 538077 | 571556 | 616953 | 611685 | 582056 | 618971 | 631667 | 47.6 | 100.2 | 152.5 | 50.7 | 106.4 | 163.1 |
Молоко в твердой форме | 3080 | 3425 | 4612 | 4255 | 3931 | 3150 | 6549 | 7794 | 7419 | 6492 | 4739 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 |
Масло сливочное | |||||||||||||||||
Услуги в области производства продуктов молочных и сыров | 269196 | 397075 | 69106 | 4194 | 10535 | 95372 | 91632 | 71677 | 2.9 | 7 | 21.1 | 13.8 | 23.5 | 23.7 | |||
Сыр и творог | 22211 | 30104 | 24218 | 25468 | 27541 | 31785 | 36048 | 39748 | 39735 | 44930 | 48250 | 4.1 | 7.9 | 12.4 | 3.4 | 7.1 | 11 |
в том числе: | |||||||||||||||||
сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 4154 | 10946 | 4765 | 5994 | 7342 | 9497 | 11739 | 14847 | 16792 | 20551 | 19820 | 2 | 3.7 | 5.8 | 1.2 | 2.6 | 4.2 |
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 15977 | 17206 | 17198 | 17699 | 18554 | 20554 | 22038 | 22239 | 20617 | 22085 | 26398 | 1.9 | 3.8 | 6.1 | 2 | 4.2 | 6.3 |
сыр плавленый не тертый и не в порошке | 2080 | 1952 | 2255 | 1775 | 1645 | 1734 | 2271 | 2662 | 2326 | 2294 | 2032 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Продукты молочные прочие | 208247 | 208856 | 212583 | 213559 | 219949 | 231418 | 250424 | 263227 | 254007 | 249188 | 262558 | 21.3 | 42.7 | 65 | 22.4 | 45 | 68.4 |
из них: | |||||||||||||||||
казеин и казеинаты | |||||||||||||||||
сыворотка | 5684 | 3952 | 2759 | 2673 | 1219 | 547 | 1972 | 3317 | 3107 | 2414 | 2931 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
продукты молочные, не включенные в другие группировки | 13626 | 12605 | 10416 | 10330 | 10723 | 10596 | 12226 | 11504 | 11409 | 11474 | 14976 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.5 | 2.8 | 4.3 |
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 9147 | 6780 | 9215 | 9279 | 8327 | 7458 | 9559 | 9778 | 8802 | 7371 | 5887 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 |
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 179790 | 185519 | 190193 | 191277 | 199680 | 212817 | 226667 | 238628 | 230689 | 227929 | 238764 | 19.5 | 38.8 | 59.4 | 20.5 | 41.1 | 62.1 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 19272 | 20480 | 37888 | 24871 | 28136 | 31809 | 35181 | 42408 | 41982 | 52684 | 51838 | 1.3 | 3.4 | 6.8 | 1.9 | 5 | 9.2 |
Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | май 2025 | май 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 780.3 | 667 | 792.2 | 820.9 | 818.2 | 318.3 | 326.5 |
импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн | 132 | 97.6 | 128 | 111.6 | 95.1 | 40.2 | 41.1 |
Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | май 2025 | май 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 28.1 | 23.8 | 26.3 | 32.4 | 35.6 | 14.5 | 14.5 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 47.6 | 37.7 | 43.4 | 38.7 | 34.8 | 13.1 | 15 |
из них: | |||||||
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 29.1 | 20.8 | 24.9 | 22.7 | 19.6 | 6.7 | 8.4 |
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.2 |
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 4.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 6.6 | 6 | 6.5 | 8.4 | 9.1 | 2.8 | 3.6 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 40.1 | 43 | 42.2 | 46.5 | 46.3 | 23.4 | 19.4 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 13.8 | 15.2 | 12.3 | 11.6 | 12 | 4.1 | 4 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 7.2 | 5.2 | 7.9 | 9.1 | 6.5 | 2.5 | 2.3 |
Сыры и творог | 34.6 | 33.3 | 35.3 | 37.4 | 47.8 | 17.4 | 18.8 |
в том числе: | |||||||
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 12.6 | 14.1 | 14.3 | 15.3 | 20.7 | 7.5 | 8 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 9 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 7 | 2.8 | 2.7 |
голубые сыры | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
прочие сыры | 12.9 | 13.1 | 13.8 | 15.3 | 19.6 | 7 | 8.1 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 13.4 | 12.9 | 4.6 | 5.5 |
в том числе: | |||||||
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 1.2 | 1 | 0.8 | 3 | 1.8 | 1.1 | 1 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 1.7 | 1.5 | 2 | 3 | 3.6 | 0.8 | 1.1 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 6 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 2.6 | 3.4 |
* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»
Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | май 2025 | май 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн | 127.68 | 197.23 | 169.29 | 107 | 180.81 | 50.78 | 69.82 |
Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | май 2025 | май 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 37.66 | 32.29 | 13.75 | 4.46 | 2.72 | 1.8 | 1 |
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 1.48 | 1.56 | 2.83 | 1.46 | 1.32 | 0.7 | 0.53 |
из них: | |||||||
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% | 0.97 | 1.25 | 1.87 | 1.23 | 1.06 | 0.36 | 0.45 |
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.18 | 0.19 | 0.81 | 0.05 | 0.1 | 0.28 | 0.03 |
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах | 0 | ||||||
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 |
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.31 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без | 12.1 | 14.79 | 12.68 | 12.6 | 14.38 | 7.72 | 6.11 |
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес | 0.88 | 1.08 | 1.87 | 2.31 | 2.76 | 1.11 | 0.68 |
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 1.62 | 4.59 | 3.82 | 1.78 | 4.25 | 0.4 | 1.56 |
Сыры и творог | 3.22 | 3.69 | 2.75 | 3.08 | 3.94 | 1.08 | 1.53 |
в том числе: | |||||||
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог | 0.85 | 1.08 | 1.16 | 0.88 | 0.78 | 0.25 | 0.42 |
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов | 0 | 0 | 0 | ||||
плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.05 |
голубые сыры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочие сыры | 2.35 | 2.6 | 1.54 | 2.12 | 3.02 | 0.8 | 1.06 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 2.7 | 3.33 | 5.05 | 5.92 | 10.36 | 6.02 | 4.42 |
в том числе: | |||||||
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.48 | 0.46 | 0.29 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% | 0.2 | 0.18 | 0.74 | 0.97 | 2.27 | 1.45 | 0.97 |
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более | 2.2 | 2.9 | 4.02 | 4.63 | 7.61 | 4.11 | 3.16 |
Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн
Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | апр 2025 | апр 2024 | май 2025 | май 2024 | июн 2025 | июн 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн | 15.61 | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 33.46 | 39.39 | 36.68 | 38.55 | 32.68 | 41.3 |
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн | 9.16 | 15.75 | 17.56 | 14.46 | 14.86 | 20.98 | 17.26 | 27.82 | 34.42 | 29.35 | 36.68 | 38.55 | 32.68 | 41.3 | 33.15 | 40.4 |
Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | апр 2025 | апр 2024 | май 2025 | май 2024 | июн 2025 | июн 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко обработанное жидкое и сливки | 1.92 | 7.43 | 5.52 | 5.97 | 6.58 | 10.82 | 9.6 | 7.82 | 9.33 | 11.71 | 16.49 | 13.72 | 12.08 | 15.51 | 11.87 | 15.56 |
Молоко в твердой форме | 0.62 | 0.52 | 0.4 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | 0.39 | 0.4 | 0.45 | |||||||
Масло сливочное | ||||||||||||||||
Сыр и творог | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.49 | 0.62 | 0.8 | 0.56 | 1.74 | 2.66 | 1.79 | 1.56 | 2.46 | 1.46 | 2.48 | 1.48 | 2.36 |
в том числе: | ||||||||||||||||
Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.17 | 1.5 | 1.97 | 1.43 | 1.16 | 1.88 | 1.16 | 1.92 | 1.2 | 1.87 |
Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.63 | 0.31 | 0.33 | 0.53 | 0.28 | 0.46 | 0.26 | 0.44 |
Сыр плавленый не тертый и не в порошке | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 |
Продукты молочные прочие | 0.43 | 1.66 | 5.35 | 0.76 | 3.03 | 1.27 | 1.01 | 1.2 | 1.32 | 0.75 | 2 | 1.86 | 2.23 | 1.86 | 1.8 | 1.93 |
из них: | ||||||||||||||||
Сыворотка | ||||||||||||||||
Продукты молочные, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | |
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | 0 | |||||||||||||||
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 0.43 | 1.65 | 5.35 | 0.75 | 3 | 1.26 | 1 | 1.14 | 1.27 | 0.7 | 1.86 | 1.78 | 2.15 | 1.77 | 1.72 | 1.86 |
Мороженое и пищевой лед прочий | 0.24 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 1.14 | 0.67 | 0.53 | 0.46 | 0.8 | 0.76 | 0.98 | 0.9 | 1.12 | 0.86 |